@ | G:link | <h | renew | G:cache | Y:cache | \’P | ‘’P | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | [ŠC | ŽL | ¶ | ŠÌ–û | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
top | 25¨62 | 1,2 | 4/27 | 4/26 | 4/25 | 188¨114 | 406¨194 | 3.94¨6.19 | 4.19¨6.70 | 0 | 4.19¨6.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tsu | 6¨9 | 1,2,2 | 4/19 | 4/22 | 4/20 | 245 | 563 | 3.20 | 3.55 | 0 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
this | 8¨11 | 1,2 | 4/17 | 4/21 | 4/19 | 149 | 272 | 6.25 | 6.62 | 0 | 6.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 5¨7 | 0 | 4/4 | 4/26 | 4/20 | 340 | 838 | 5.37 | 5.61 | 4.77 | 5.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 1¨8 | 1 | 4/27 | 4/26 | 4/19 | 261 | 791 | 4.18 | 4.32 | 0 | 4.32 |
@ | G | B | Y |
top | 8 | 0/10[7] | 11 |
tsu | >100 | >40 | >100 |
this | 7 | 0/10[6] | 17 |
@ | |||
i | >100 | >40 | 52 |
n | 99 | >40 | 58 |
@ | G | B | Y |
top | 2 | 10/10[2] | >100 |
tsu | >100 | >40 | >100 |
this | 1 | 10/10[1] | 26 |
@ | |||
i | >100 | >40 | 39 |
n | 89 | >40 | 94 |
@ | G | B | Y |
top | 2 | 10/10[2] | 7 |
tsu | >100 | >40 | >100 |
this | 1 | 10/10[1] | 21 |
@ | |||
i | 38 | 1/10[30] | 38 |
n | 89 | >40 | 64 |
@ | G | B | Y |
top | 10 | 2/10[9] | 5 |
tsu | >100 | >40 | >100 |
this | 9 | 2/10[8] | 24 |
@ | |||
i | >100 | 2/10[8] | 6 |
n | 64 | >40 | 50 |
¡[ŠCŽLŠÌ–û‚̃AƒŒ[ƒXДޮ‰ïŽÐ ¡[ŠCŽLŠÌ–û([ŠCŽL¶ŠÌ–û) |
![]()
|